Căutări asemanatoare: Top rolă universal Reglarea placă de oțel indoiala de teve | Universal din oțel Reglarea placă indoiala de teve | Sheet indoiala de teve | Foi metalice hidraulice indoiala de teve
Lista de produse

Top rolă universal Reglarea placă de oțel indoiala de teve

Introducere

Specificații de Top roll universal Reglarea placă de oțel îndoire Echipament
Max. Pre-Îndoirea Thickness
(mm)
Max. Placă Lățime (mm)Upper presiune Roller (tone)Min. Diametrul Max. Placă Thickness
(mm)
Upper Roller Diametru (mm)Roller de jos Diametru (mm)Două Space Center fund role (mm)Putere motor (kW)Greutate (ton)Dimension
L × W × H (mm)
Roller Rotire Sistem hidraulicRoller jos Mutare
4.520002538019512516032.21.174400 × 1760 × 1850
620003545022013518042.21.18.44400 × 1760 × 1920
625003750024013518042.21.19.55100 × 1880 × 2000
92000655002501452405.541.194600 × 1880 × 2000
9250075650270160270115.52.2135100 × 1920 × 2100
93000100750300180300155.52.2166100 × 1950 × 2170
12200075650270160270115.52.2114600 × 1920 × 2100
122500100750300100300155.52.214.65600 × 1950 × 2170
123200130850340200330227.54226550 × 2100 × 2400
162000100750300180300155.52.2185100 × 1950 × 2170
162500130850340220360227.54205700 × 2100 × 2400
163000190950380230380307.5422.56400 × 2150 × 2400
202000130850340220360227.5421,65350 × 2100 × 2400
202500190950380230380307.54235700 × 2150 × 2460
203200240110043026042037114246500 × 2150 × 2460
252000190950380230380307.5421.45100 × 2100 × 2460
252500270110042020042037114285785 × 2150 × 2460
2532003201,40048026046045155.5256700 × 2350 × 2570
2540004501,60055028050045155.542,77750 × 2450 × 2900
3220002701,20048026042037115.5355500 × 2250 × 2575
3225003201,40052029050055157.5386200 × 2450 × 2900
3232004501,60055029050055157.5416900 × 2450 × 2900
324000550200063036065037 × 22211517900 × 2900 × 3550
402500450180058032058030 × 22211446400 × 2650 × 3250
403200610200062038070037 × 22211497400 × 2900 × 3550
4040006902,20072040080042 × 23015
405000800240081044088042 × 23715
502500610200062038070037 × 23015
503200690210068040078042 × 23015
504000800240080046092045 × 23715
50500010502600890480100045 × 23722
60320010502,30078048092045 × 23715
7040001,35026009005401,08055 × 24522
9040001,6003000960600112060 × 24522

Observație: curgere Materialul este conceput pentru 245 Mpa. Cazul în care produsele trebuie să fie îmbunătățite, acestea trebuie să fie supuse ofertă oficială.

Produse calde de echipament de indoieala materialelor