Verwante zoekopdrachten: Top Roll aanpassen Steel Plate Bending Machine | Top Roll aanpassen Buigen Machine | Sectie Buigen Apparatuur | Shearing Equipment
product List

Top Roll aanpassen Steel Plate Bending Machine

Invoering

Specificaties van Top Roll aanpassen Hydraulische Buigen Machine
ModelMax. Plaatdikte (mm)Max. Plaat breedte (mm)Plaat rekgrens (MPa)Roll Snelheid (m / min)Min. Diameter van Max. Plaat Thickness
(mm)
Bovenste Roller Diameter (mm)Bottom Roller Diameter (mm)Twee bodemrollen Space Center (mm)Hoofdmotor Vermogen (kw)Gewicht (ton)Dimension
L x B x H
SW11-6 × 1500615002455.53801801602105.52.63100 × 980 × 1300
SW11-6 × 2000620002455.53801801602205.53.83500 × 980 × 1300
SW11-6 × 2500625002455.64502101802607.54.74120 × 1030 × 1310
SW11-6 × 3000630002455.5600240200310117.55720 × 1390 × 1700
SW11-8 × 2000820002455.64502001802607.54.94600 × 1030 × 1300
SW11-8 × 2500825002455.5500230200310110.74830 × 1300 × 1650
SW11-12 × 20001220002455.6600220200310116.34600 × 1300 × 1650
SW11-12 × 25001225002455.5650250220340157.14900 × 1450 × 1680
SW11-12 × 300012300024567502802403602211.15500 × 1450 × 1680
SW11-16 × 20001620002455.8650240220340156.84400 × 1350 × 1600
SW11-16 × 25001625002456750280240360228.14900 × 1450 × 1680
SW11-16 × 320016320024559003202804403012.25830 × 1620 × 1730
SW11-20 × 200020200024567502802403601584400 × 1450 × 1680
SW11-20 × 250020250024558503202804403014.75900 × 1830 × 1810
SW11-25 × 200025200024558503202804403013.25400 × 1830 × 1810
SW11-25 × 25002525002454.59003603004903715.7
SW11-30 × 20003020002454.590036030049037
SW11-30 × 25003025002454.5110041036060045

Opmerking: Materiaal rekgrens is ontworpen voor 245 MPa. Als deze stalen plaat buigmachine moet worden verbeterd, moet het worden onderworpen aan officiële offerte.

Andere producten