Recherches associées: Haut Rouleau Universal Steel Réglage Plate Cintreuse | Universal Réglage Steel Plate Cintreuse | Fiche Cintreuse | Fiche Cintreuse hydraulique
Liste des produits

Haut Rouleau Universal Steel Réglage Plate Cintreuse

Introduction

Spécifications de la mobilité universelle Réglage Steel Plate équipement de cintrage
Max. Pré-Bending Thickness
(mm)
Max. Plate Largeur (mm)Haute pression du rouleau (tonnes)Min. Diamètre de Max. Plate Thickness
(mm)
Haute diamètre des rouleaux (mm)Bottom Roller Diamètre (mm)Deux Space Center inférieur Rouleaux (mm)Puissance du moteur (KW)Poids (tonnes)Dimension
L × l × H (mm)
Rouleau Rotation Système hydrauliqueBottom Rouleau Déplacer
4.520002538019512516032.21.1 74400 × 1 760 × 1 850
620003545022013518042.21.18.44400 × 1,760 × 1920
625003750024013518042.21.19.55100 × 1,880 × 2000
92000655002501452405.541.194600 × 1,880 × 2000
9250075650270160270115.52.2135100 × 1920 × 2100
93000100750300180300155.52.2166100 × 1950 × 2,170
12200075650270160270115.52.2114600 × 1920 × 2100
122500100750300100300155.52.214,65600 × 1950 × 2,170
123200130850340200330227.54226550 × 2100 × 2400
162000100750300180300155.52.2185100 × 1950 × 2,170
162500130850340220360227.54205700 × 2100 × 2400
163000190950380230380307.5422,56400 × 2,150 × 2400
202000130850340220360227.5421,65350 × 2100 × 2400
202500190950380230380307.54235700 × 2,150 × 2,460
203200240 110043026042037114246500 × 2,150 × 2,460
252000190950380230380307.5421,45100 × 2100 × 2460
252500270 110042020042037114285785 × 2,150 × 2,460
2532003201,40048026046045155.5256700 × 2,350 × 2,570
2540004501,60055028050045155.542,77750 × 2,450 × 2,900
3220002701,20048026042037115.5355500 × 2,250 × 2,575
3225003201,40052029050055157.5386200 × 2,450 × 2,900
3232004501,60055029050055157.5416900 × 2,450 × 2,900
324000550200063036065037 × 22211517900 × 2900 × 3550
4025004501,80058032058030 × 22211446400 × 2650 × 3250
403200610200062038070037 × 22211497400 × 2900 × 3550
4040006902,20072040080042 × 23015
405000800240081044088042 × 23715
502500610200062038070037 × 23015
503200690210068040078042 × 23015
504000800240080046092045 × 23715
50500010502600890480100045 × 23722
60320010502,30078048092045 × 23715
7040001,35026009005401,08055 × 24522
9040001,6003000960600112060 × 24522

Remarque: Matériau limite d'élasticité est conçu pour 245 Mpa. Si les produits doivent être améliorés, ils doivent être soumis à offre officielle.

Produits phares de l'équipement de cintrage